CENTRO PRELIEVI A PORDENONE
Controlli, prevenzione e monitoraggio in un unico centro, con risultati disponibili anche online.
Laboratorio Accreditato da SSN
Prezzi Comparabili al Ticket
Referti anche Online in giornata
Anche senza Ricetta
Dove siamo
Via Nazario Sauro, 1
33170 Pordenone
Orari
dal Lunedì al Venerdì dalle 7:30 alle 9:30
CONTROLLO GENERALE DELLA SALUTE E PREVENZIONE
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| BILFREF | BILIRUBINA TOTALE REFLEX |
| PREL | PRELIEVO VENOSO |
| COL | COLESTEROLO TOTALE |
| CREA | CREATININA CON CALCOLO eGFR |
| EMO | ESAME EMOCROMOCITOMETRICO |
| FE | SIDEREMIA - FERRO TOTALE |
| GGT | GAMMA GLUTAMILTRANSFERASI |
| GLICP | GLICEMIA CP |
| GOT | ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (GOT AST) |
| GPT | ALANINA AMINOTRANSFERASI (GPT ALT) |
| HDL | COLESTEROLO HDL |
| K | POTASSIO |
| LDL | COLESTEROLO LDL |
| NA | SODIO |
| PREL | PRELIEVO VENOSO |
| TRI | TRIGLICERIDI |
| U | ESAME URINE COMPLETO |
| URI | ACIDO URICO SIERICO (URICEMIA) |
| VES | VES |
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| APTT | TEMPO TROMBOPLASTINA PARZIALE |
| BILFREF | BILIRUBINA TOTALE REFLEX |
| COL | COLESTEROLO TOTALE |
| CREA | CREATININA CON CALCOLO eGFR |
| ELF | ELETTROFORESI SIERO PROTEICA |
| ELF-PT | PROTEINE TOTALI PER ELF |
| EMO | ESAME EMOCROMOCITOMETRICO |
| FE | SIDEREMIA - FERRO TOTALE |
| FERRI | FERRITINA |
| GGT | GAMMA GLUTAMILTRANSFERASI |
| GLICP | GLICEMIA CP |
| GOT | ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (GOT AST) |
| GPT | ALANINA AMINOTRANSFERASI (GPT ALT) |
| HDL | COLESTEROLO HDL |
| K | POTASSIO |
| LDH | LATTATO DEIDROGENASI |
| LDL | COLESTEROLO LDL |
| NA | SODIO |
| PCR | PROTEINA C REATTIVA |
| PT | TEMPO DI PROTROMBINA |
| TRI | TRIGLICERIDI |
| TSHREF | TSH REFLEX |
| U | ESAME URINE COMPLETO |
| URI | ACIDO URICO SIERICO (URICEMIA) |
| VITD3 | VITAMINA D3 25OH |
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| AZO | AZOTEMIA (UREA) |
| PREL | PRELIEVO VENOSO |
| BILFREF | BILIRUBINA TOTALE REFLEX |
| CA | CALCIO |
| CL | CLORO |
| COL | COLESTEROLO TOTALE |
| CREA | CREATININA CON CALCOLO eGFR |
| ELF | ELETTROFORESI SIERO PROTEICA |
| ELF-PT | PROTEINE TOTALI PER ELF |
| EMO | ESAME EMOCROMOCITOMETRICO |
| FE | SIDEREMIA - FERRO TOTALE |
| FERRI | FERRITINA |
| GGT | GAMMA GLUTAMILTRANSFERASI |
| GLICP | GLICEMIA CP |
| GOT | ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (GOT AST) |
| GPT | ALANINA AMINOTRANSFERASI (GPT ALT) |
| HDL | COLESTEROLO HDL |
| K | POTASSIO |
| LDL | COLESTEROLO LDL |
| MG | MAGNESIO |
| NA | SODIO |
| PREL | PRELIEVO VENOSO |
| TRF | TRANSFERRINA |
| TRI | TRIGLICERIDI |
| U | ESAME URINE COMPLETO |
| URI | ACIDO URICO SIERICO (URICEMIA) |
| VITD3 | VITAMINA D3 25OH |
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| APTT | TEMPO TROMBOPLASTINA PARZIALE |
| PREL | PRELIEVO VENOSO |
| BILFREF | BILIRUBINA TOTALE REFLEX |
| COL | COLESTEROLO TOTALE |
| CREA | CREATININA CON CALCOLO eGFR |
| ELF | ELETTROFORESI SIERO PROTEICA |
| ELF-PT | PROTEINE TOTALI PER ELF |
| EMO | ESAME EMOCROMOCITOMETRICO |
| FE | SIDEREMIA - FERRO TOTALE |
| FERRI | FERRITINA |
| GGT | GAMMA GLUTAMILTRANSFERASI |
| GLICP | GLICEMIA CP |
| GOT | ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (GOT AST) |
| GPT | ALANINA AMINOTRANSFERASI (GPT ALT) |
| HDL | COLESTEROLO HDL |
| K | POTASSIO |
| LDH | LATTATO DEIDROGENASI |
| LDL | COLESTEROLO LDL |
| NA | SODIO |
| OMOC | OMOCISTEINA |
| PCR | PROTEINA C REATTIVA |
| PREL | PRELIEVO VENOSO |
| PRL | PROLATTINA |
| PT | TEMPO DI PROTROMBINA |
| TRI | TRIGLICERIDI |
| TSHREF | TSH REFLEX |
| U | ESAME URINE COMPLETO |
| UMICR | ALBUMINURIA SU CAMPIONE |
| URI | ACIDO URICO SIERICO (URICEMIA) |
| VITD3 | VITAMINA D3 25OH |
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| APTT | TEMPO TROMBOPLASTINA PARZIALE |
| BILFREF | BILIRUBINA TOTALE REFLEX |
| CA | CALCIO |
| COL | COLESTEROLO TOTALE |
| CREA | CREATININA CON CALCOLO eGFR |
| ELF | ELETTROFORESI SIERO PROTEICA |
| ELF-PT | PROTEINE TOTALI PER ELF |
| EMO | ESAME EMOCROMOCITOMETRICO |
| FAL | FOSFATASI ALCALINA |
| FE | SIDEREMIA - FERRO TOTALE |
| FERRI | FERRITINA |
| FSH | ORMONE FOLLICOLO STIMOLANTE |
| GGT | GAMMA GLUTAMILTRANSFERASI |
| GLICP | GLICEMIA CP |
| GOT | ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (GOT AST) |
| GPT | ALANINA AMINOTRANSFERASI (GPT ALT) |
| HDL | COLESTEROLO HDL |
| K | POTASSIO |
| LDH | LATTATO DEIDROGENASI |
| LDL | COLESTEROLO LDL |
| LH | ORMONE LUTEINIZZANTE |
| NA | SODIO |
| OMOC | OMOCISTEINA |
| PCR | PROTEINA C REATTIVA |
| PRL | PROLATTINA |
| PT | TEMPO DI PROTROMBINA |
| TRI | TRIGLICERIDI |
| TSHREF | TSH REFLEX |
| U | ESAME URINE COMPLETO |
| UMICR | ALBUMINURIA SU CAMPIONE |
| URI | ACIDO URICO SIERICO (URICEMIA) |
| VITD3 | VITAMINA D3 25OH |
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| APTT | TEMPO TROMBOPLASTINA PARZIALE |
| PREL | PRELIEVO VENOSO |
| BILFREF | BILIRUBINA TOTALE REFLEX |
| COL | COLESTEROLO TOTALE |
| CREA | CREATININA CON CALCOLO eGFR |
| ELF | ELETTROFORESI SIERO PROTEICA |
| ELF-PT | PROTEINE TOTALI PER ELF |
| EMO | ESAME EMOCROMOCITOMETRICO |
| FE | SIDEREMIA - FERRO TOTALE |
| FERRI | FERRITINA |
| GGT | GAMMA GLUTAMILTRANSFERASI |
| GLICP | GLICEMIA CP |
| GOT | ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (GOT AST) |
| GPT | ALANINA AMINOTRANSFERASI (GPT ALT) |
| HDL | COLESTEROLO HDL |
| K | POTASSIO |
| LDH | LATTATO DEIDROGENASI |
| LDL | COLESTEROLO LDL |
| NA | SODIO |
| OMOC | OMOCISTEINA |
| PCR | PROTEINA C REATTIVA |
| PREL | PRELIEVO VENOSO |
| PT | TEMPO DI PROTROMBINA |
| TRI | TRIGLICERIDI |
| TSHREF | TSH REFLEX |
| U | ESAME URINE COMPLETO |
| UMICR | ALBUMINURIA SU CAMPIONE |
| URI | ACIDO URICO SIERICO (URICEMIA) |
| VITD3 | VITAMINA D3 25OH |
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| APTT | TEMPO TROMBOPLASTINA PARZIALE |
| BILFREF | BILIRUBINA TOTALE REFLEX |
| COL | COLESTEROLO TOTALE |
| CREA | CREATININA CON CALCOLO eGFR |
| ELF | ELETTROFORESI SIERO PROTEICA |
| ELF-PT | PROTEINE TOTALI PER ELF |
| EMO | ESAME EMOCROMOCITOMETRICO |
| FE | SIDEREMIA - FERRO TOTALE |
| FERRI | FERRITINA |
| GGT | GAMMA GLUTAMILTRANSFERASI |
| GLICP | GLICEMIA CP |
| GOT | ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (GOT AST) |
| GPT | ALANINA AMINOTRANSFERASI (GPT ALT) |
| HDL | COLESTEROLO HDL |
| K | POTASSIO |
| LDH | LATTATO DEIDROGENASI |
| LDL | COLESTEROLO LDL |
| NA | SODIO |
| OMOC | OMOCISTEINA |
| PCR | PROTEINA C REATTIVA |
| PSAREF | PSA REFLEX |
| PT | TEMPO DI PROTROMBINA |
| TEST | TESTOSTERONE TOTALE |
| TRI | TRIGLICERIDI |
| TSHREF | TSH REFLEX |
| U | ESAME URINE COMPLETO |
| UMICR | ALBUMINURIA SU CAMPIONE |
| URI | ACIDO URICO SIERICO (URICEMIA) |
| VITD3 | VITAMINA D3 25OH |
Il nostro centro è specializzato in diverse tipologie ed esami del sangue oltre a quelli di routine per il monitoraggio dello stato di salute.
Diagnosi precoce di malattie
Sintomi Sospetti
Monitoraggio di condizioni croniche
screening e prevenzione
Controllo pre operatorio
1
PRENOTAZIONE ONLINE O TELEFONICA
2
ACCOGLIENZA AL CENTRO E PRELIEVO VELOCE
3
REFERTO IN SEDE E ONLINE
4
CISITA CON SPECIALISTA SE NECESSARIO
Centro Medico Torre
Il centro medico Torre è un poliambulatorio privato che fornisce un’assistenza specialistica alla persona avvalendosi di professionisti riconosciuti provenienti dalle maggiori strutture ospedaliere del Nord Est.
Offre prestazioni sanitarie e rafforza la prevenzione in oltre 20 aree mediche, garantendo la qualità del servizio anche con la dotazione delle più moderne strumentazioni tecnologiche. La tua salute è al centro del nostro impegno.